Avoimet:
MBnet - Perusohjelmat
Tietokone - Softa
Vaatii rekisteröinnin:
Tiedostot - MikroPC.net
Pöytäkoneet »
Oheislaitteet | Muut laitteet | Kannettavat | Vanha tietokone | PC-Pörssi
Tyttären puhelin | Jarin II digikamera | Jarin I digikamera | Merin digikamera | GPS-navigaattori
| Jarin puhelin | |
|---|---|
| Merkki ja malli: | Samsung Galaxy S II (GT-I9100) |
| Toimintataajuus: | GSM&EDGE/3G/CDMA/TD-SCDMA: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Suoritin: |
|
| Muisti- ominaisuudet: |
|
| Käyttöjärjestelmä ja -liittymä: | Android 2.3.5 (Gingerbread) Samsung TouchWiz |
| Näyttö: | Täysi kosketusnäyttö (kapasitiivinen) Super AMOLED Plus (800 x 480 pikseliä, 4.27 tuumaa) |
| Kamerat: |
|
| Viesti- ominaisuudet: |
Teksti- ja multimediaviestit, pikaviestit sekä sähköposti (Exchange ActiveSync / POP3 / IMAP / SMTP / SSL / TLS) |
| Multimedia- ominaisuudet: |
|
| Lisätietoa: |
|
| Valmistajan lisäinfoa: | Samsung Galaxy S II |
|
|
|
|---|---|
| Merkki ja malli: | Nokia 7230 |
| Toimintataajuus: | Nelitaajuus: GSM/EDGE (GSM 850/900/1800/1900) |
| Näyttö: | TFT-QVGA-aktiivinäyttö tukee 262 000 väriä (240 x 320 pikseliä, 2.4 tuumaa) |
| Käyttöliittymä: | Parannettu Series 40 |
| Valokuvaus- ominaisuudet: |
|
| Viesti- ominaisuudet: |
Teksti-, ääni- ja multimediaviestit sekä sähköposti |
| Videokoodekit ja -tiedostomuodot: |
|
| Musiikki- ja ääniominaisuudet: |
|
| Muisti- ominaisuudet: |
|
| Yhteydet: |
|
| Tiedonsiirto: |
|
| Lisätietoa: |
|
|
|
|
|---|---|
| Merkki ja malli: | Canon PowerShot G9 |
| Kuvakenno: | 1/1,7 tuuman CCD, kameran teholliset pikselit noin 12,1 miljoonaa |
| Kuvaprosessori: | DIGIC III ja iSAPS-tekniikka |
| Objektiivi: | 7,4 (laajakulma) - 44,4 (tele) mm, valovoima: F 2,8 (laajakulma) - F 4,8 (tele) |
| Zoom: | Optinen: 6x, Digitaalinen: noin 4x |
| Virtalähde: | Litium-ioniakku NB-2LH/NB-2L, 7.4 V, 720 mAh. |
| Liitännät: | USB Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP), ääni-/kuvalähtö (PAL/NTSC) |
| Muistikortti: | SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. Mukana: 32 MB, lisävarusteena: 2 GB ja 4 GB. |
| Lisätietoa: |
|
|
|
|
|---|---|
| Merkki ja malli: | Canon PowerShot S50 |
| Kuvakenno: | 1/1,8 tuuman CCD, kameran teholliset pikselit noin 5 miljoonaa |
| Kuvaprosessori: | DIGIC |
| Objektiivi: | 7,1 (laajakulma) - 21,3 (tele) mm, valovoima: F 2,8 (laajakulma) - F 4,9 (tele) |
| Zoom: | Optinen: 3x, Digitaalinen: noin 4,1x |
| Virtalähde: | Litium-ioniakku NB-2L, 7.4 V. Mukana: 570 mAh, lisävarusteena: 720 mAh. |
| Liitännät: | USB (Mini-B, PTP), ääni-/kuvalähtö (PAL/NTSC) |
| Muistikortti: | Compact Flash Type I/II (Microdrive-yhteensopiva). Mukana: 32 MB, lisävarusteena: 128 MB ja 512 MB. |
| Lisätietoa: |
|
|
|
|
|---|---|
| Merkki ja malli: | Canon Digital IXUS 800 IS |
| Kuvakenno: | 1/2,5 tuuman CCD, kameran teholliset pikselit noin 6 miljoonaa |
| Kuvaprosessori: | DIGIC II ja iSAPS-tekniikka |
| Objektiivi: | 5,8 (laajakulma) - 23,2 (tele) mm, valovoima: F 2,8 (laajakulma) - F 5,5 (tele) |
| Zoom: | Optinen: 4x, Digitaalinen: noin 4,0x |
| Virtalähde: | Litium-ioniakku NB-5L, 3.7 V. Mukana ja lisävarusteena: 1120 mAh. |
| Liitännät: | USB Hi-Speed (Mini-B, PTP), ääni-/kuvalähtö (PAL/NTSC) |
| Muistikortti: | Secure Digital (SD) -kortti, MultiMedia-kortti (MMC). Mukana: 16 MB, lisävarusteena: 2 kpl 1 GB. |
| Lisätietoa: |
|
|
|
|
|---|---|
| Merkki ja malli: | TomTom ONE 3rd edition |
| GPS vastaanotin: | SiRF Star III (CPU 266MHz, 32MB RAM) |
| Kartasto: | Teleatlas; Skandinavia |
| Näyttö: | 3,5" kosketusnäyttö, 320x240 pikseliä, 64 000 väriä |
| Liitännät: | USB, RDS-TMC ja Bluetooth 2.0 |
| Muisti: | 512MB Flash |
| Akku: | Sisäinen litium-ioni, kesto noin kaksi tuntia |
| Laitteen mukana: |
|
| Lisätietoa: |
|

Lapinlahti.net 2001-2012